Mga prinsipyo sa disenyo sa suga sa hockey field: ang kalidad sa suga nag-una sa lebel sa pag-iilaw, pagkaparehas ug pagkontrol sa silaw.
Kinahanglan nga hinumdoman nga ang kahayag sa output niini mikunhod tungod sa abug o pagkagaan sa kahayag.Ang pagpahinay sa kahayag nagdepende sa lokasyon sa pag-instalar sa mga kondisyon sa palibot ug ang matang sa gipili nga tinubdan sa kahayag, mao nga ang inisyal nga kahayag mas maayo nga 1.2 ngadto sa 1.5 ka pilo sa girekomendar nga kahayag.
MGA KINAHANGLAN NGA SUGA
Ang mga sumbanan sa suga alang sa hockey field sama sa ubos.
lebel | Mga gimbuhaton | Luminance(lux) | Pagkaparehas sa Paglamdag | Kahayag nga Tinubdan | Indise sa silaw (GR) | |||||
Eh | Evmai | Uh | Uvmai | Ra | Tcp(K) | |||||
U1 | U2 | U1 | U2 | |||||||
Ⅰ | Pagbansay ug kalingawan | 250/200 | — | 0.5 | 0.7 | — | — | ﹥20 | ﹥2000 | ﹤50 |
Ⅱ | Kompetisyon sa club | 375/300 | — | 0.5 | 0.7 | — | — | ﹥65 | ﹥4000 | ﹤50 |
Ⅲ | Nasyonal ug internasyonal nga kompetisyon | 625/500 | — | 0.5 | 0.7 | — | — | ﹥65 | ﹥4000 | ﹤50 |
Pagsibya sa TV | Gamay nga distansya≥75m | — | 1250/1000 | 0.5 | 0.7 | 0.4 | 0.6 | ﹥65 (90) | ﹥4000/5000 | ﹤50 |
Gamay nga distansya≥150m | — | 1700/1400 | 0.5 | 0.7 | 0.4 | 0.6 | ﹥65 (90) | ﹥4000/5000 | ﹤50 | |
Lain nga sitwasyon | — | 2250/2000 | 0.7 | 0.8 | 0.6 | 0.7 | ≥90 | ﹥5000 | ﹤50 |
REKOMENDASYON SA PAG-INSTALL
Ang silaw nagdepende sa densidad sa kahayag, direksyon sa projection, gidaghanon, posisyon sa pagtan-aw ug kahayag sa palibot.Sa pagkatinuod, ang gidaghanon sa mga suga nalangkit sa gidaghanon sa mga awditoryum.
Sa relatibo nga pagsulti, ang usa ka yano nga pag-instalar sa yuta sa pagbansay igo na.Bisan pa, alang sa dagkong mga estadyum, gikinahanglan ang pag-instalar og dugang nga mga suga pinaagi sa pagpugong sa sinag aron makab-ot ang taas nga kahayag ug ubos nga silak.Ang silaw dili lamang makaapekto sa mga atleta ug mga tumatan-aw, apan mahimo usab nga anaa sa gawas sa estadyum.Apan, ayaw paghatag ug kahayag sa palibot nga mga dalan o komunidad.
Panahon sa pag-post: Mayo-09-2020